معاينة: تصحيح صفة الأبناء الإناث
971 سجل سيتغير من صفة 'ابن' إلى 'ابنة'
القاعدة R006 تكتشف أفراداً جنسهم أنثى لكن صفتهم 'ابن' — هذا الإصلاح يصحح الصفة تلقائياً بدون تغيير أي بيانات أخرى.
| # | الاسم | الجنس | الصفة (قبل ← بعد) | العمر | العائلة/المجموعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اميرة ايهاب حسن المقيد | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #1 · A1 |
| 2 | بسمة ايهاب حسن المقيد | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #1 · A1 |
| 3 | تالا حمادة محمد صالح بدوي | انثى | ابن ← ابنة | 11 | #3 · A1 |
| 4 | يارا حمادة محمد صالح بدوي | انثى | ابن ← ابنة | 15 | #3 · A1 |
| 5 | سلوى حمادة محمد بدوي | انثى | ابن ← ابنة | 16 | #3 · A1 |
| 6 | ريتال احمد صالح قطيفان | انثى | ابن ← ابنة | 5 | #4 · A1 |
| 7 | رغد احمد فايز قطيفان | انثى | ابن ← ابنة | 7 | #4 · A1 |
| 8 | الاء احمد ناصر علي | انثى | ابن ← ابنة | 3 | #6 · A1 |
| 9 | نادية احمد ناصر علي | انثى | ابن ← ابنة | 5 | #6 · A1 |
| 10 | ريتال حاتم محمد عابد | انثى | ابن ← ابنة | 10 | #8 · A1 |
| 11 | بتول حاتم محمد عابد | انثى | ابن ← ابنة | 14 | #8 · A1 |
| 12 | رباح حاتم محمد عابد | انثى | ابن ← ابنة | 19 | #8 · A1 |
| 13 | سجى حاتم محمد عابد | انثى | ابن ← ابنة | 21 | #8 · A1 |
| 14 | نداء ناهض باسم العايدي | انثى | ابن ← ابنة | 2 | #9 · A1 |
| 15 | ليالي ناهض باسم العايدي | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #9 · A1 |
| 16 | ليا براء عبد الرحمن الرباعي | انثى | ابن ← ابنة | 1 | #10 · A1 |
| 17 | حلا جميل موسى دلول | انثى | ابن ← ابنة | 16 | #13 · A1 |
| 18 | عائشة موسى جميل دلول | انثى | ابن ← ابنة | 4 | #15 · A1 |
| 19 | وتين سعيد سمير دلول | انثى | ابن ← ابنة | 1 | #16 · A1 |
| 20 | ماريا سعيد سمير دلول | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #16 · A1 |
| 21 | اميرة سعيد سمير دلول | انثى | ابن ← ابنة | 12 | #16 · A1 |
| 22 | الما ماهر موسى دلول | انثى | ابن ← ابنة | 1 | #17 · A1 |
| 23 | رهف ماهر موسى دلول | انثى | ابن ← ابنة | 14 | #17 · A1 |
| 24 | اسراء ماهر موسى دلول | انثى | ابن ← ابنة | 19 | #17 · A1 |
| 25 | حنين ماهر موسى دلول | انثى | ابن ← ابنة | 21 | #17 · A1 |
| 26 | الاء محمد خضر أبو دية | انثى | ابن ← ابنة | 17 | #18 · A1 |
| 27 | هبة محمد خضر أبو دية | انثى | ابن ← ابنة | 19 | #18 · A1 |
| 28 | دعاء محمد خضر أبو دية | انثى | ابن ← ابنة | 24 | #18 · A1 |
| 29 | ماسسة عبد الله نافذ دلول | انثى | ابن ← ابنة | 2 | #19 · A1 |
| 30 | نغم عبد الله نافذ دلول | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #19 · A1 |
| 31 | ندى عبد الله نافذ دلول | انثى | ابن ← ابنة | 10 | #19 · A1 |
| 32 | اسيل عبد الله نافذ دلول | انثى | ابن ← ابنة | 14 | #19 · A1 |
| 33 | اسلام أنور صبحي الجندي | انثى | ابن ← ابنة | 20 | #23 · A1 |
| 34 | تالين موسى جميل دلول | انثى | ابن ← ابنة | أقل من سنة | #24 · A1 |
| 35 | بيسان صبحي عدنان دلول | انثى | ابن ← ابنة | 4 | #24 · A1 |
| 36 | مريم صبحي عدنان دلول | انثى | ابن ← ابنة | 7 | #24 · A1 |
| 37 | لانا صبحي عدنان دلول | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #24 · A1 |
| 38 | نادية صبحي عدنان دلول | انثى | ابن ← ابنة | 10 | #24 · A1 |
| 39 | الماس نعيم هاني دلول | انثى | ابن ← ابنة | 4 | #26 · A1 |
| 40 | امال نعيم هاني دلول | انثى | ابن ← ابنة | 5 | #26 · A1 |
| 41 | فاطمة عدي عبد الباسط ريحان | انثى | ابن ← ابنة | 3 | #27 · A1 |
| 42 | امال اسلام كنانة الصفدي | انثى | ابن ← ابنة | 5 | #29 · A1 |
| 43 | ميار نافذ إبراهيم دلول | انثى | ابن ← ابنة | 14 | #31 · A1 |
| 44 | سندس نافذ إبراهيم دلول | انثى | ابن ← ابنة | 19 | #31 · A1 |
| 45 | وتين محمود طلع عمر | انثى | ابن ← ابنة | 2 | #33 · A1 |
| 46 | ليان محمود طلعت عمر | انثى | ابن ← ابنة | 12 | #33 · A1 |
| 47 | حلا احمد حسن المقيد | انثى | ابن ← ابنة | أقل من سنة | #34 · A1 |
| 48 | سديل حسن محمد المقيد | انثى | ابن ← ابنة | 19 | #35 · A1 |
| 49 | غدير حسن محمد المقيد | انثى | ابن ← ابنة | 24 | #35 · A1 |
| 50 | رغد حسن محمد المقيد | انثى | ابن ← ابنة | 29 | #35 · A1 |
| 51 | سما اكرم نايف تايه | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #37 · A1 |
| 52 | عهد اكرم نايف تايه | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #37 · A1 |
| 53 | منة الله اكرم نايف تايه | انثى | ابن ← ابنة | 19 | #37 · A1 |
| 54 | اسيل اكرم نايف تايه | انثى | ابن ← ابنة | 22 | #37 · A1 |
| 55 | رغد اكرم نايف تايه | انثى | ابن ← ابنة | 23 | #37 · A1 |
| 56 | سالي محمد حكمت لوا | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #41 · A1 |
| 57 | اسيل محمد حكمت لوا | انثى | ابن ← ابنة | 12 | #41 · A1 |
| 58 | نادية محمد حكمت لوا | انثى | ابن ← ابنة | 24 | #41 · A1 |
| 59 | تغريد علي رائد العطار | انثى | ابن ← ابنة | 7 | #42 · A1 |
| 60 | سناء علي رائد العطار | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #42 · A1 |
| 61 | رزان عبد الرؤوف ماجد ريحان | انثى | ابن ← ابنة | 5 | #43 · A1 |
| 62 | حنين أسامة حكمت لوا | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #44 · A1 |
| 63 | جنى محمد صالح بدوي | انثى | ابن ← ابنة | 18 | #47 · A1 |
| 64 | وسام حسن محمدعمر | انثى | ابن ← ابنة | 5 | #49 · A1 |
| 65 | وفاء حسن محمدعمر | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #49 · A1 |
| 66 | شام محمد محمد عمر | انثى | ابن ← ابنة | 5 | #50 · A1 |
| 67 | شهد محمد محمد عمر | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #50 · A1 |
| 68 | ريهام محمد فتحي السيقلي | انثى | ابن ← ابنة | 2 | #53 · A1 |
| 69 | ملك محمد فتحي السيقلي | انثى | ابن ← ابنة | 11 | #53 · A1 |
| 70 | ليلي محمد فتحي السيقلي | انثى | ابن ← ابنة | 15 | #53 · A1 |
| 71 | ريتال محمد صافي موسى نصر الله | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #55 · A1 |
| 72 | ميار محمد صافي موسى نصر الله | انثى | ابن ← ابنة | 14 | #55 · A1 |
| 73 | محمد اسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 2 | #56 · A1 |
| 74 | سسجال أسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 4 | #56 · A1 |
| 75 | شفيق اسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #56 · A1 |
| 76 | يقين اسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #56 · A1 |
| 77 | فاطمة اسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 10 | #56 · A1 |
| 78 | اماني اسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 13 | #56 · A1 |
| 79 | صفاء اسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 16 | #56 · A1 |
| 80 | ادم احمد طلال عاشور | انثى | ابن ← ابنة | 3 | #57 · A1 |
| 81 | حلا احمد طلال عاشور | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #57 · A1 |
| 82 | ملك احمد طلال عاشور | انثى | ابن ← ابنة | 12 | #57 · A1 |
| 83 | رؤى احمد طلال عاشور | انثى | ابن ← ابنة | 15 | #57 · A1 |
| 84 | انس احمد طلال عاشور | انثى | ابن ← ابنة | 16 | #57 · A1 |
| 85 | ليلى صابر عمر أبو هربيد | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #58 · A1 |
| 86 | سيلين يوسف محمود عباس | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #59 · A1 |
| 87 | سما يوسف محمود عباس | انثى | ابن ← ابنة | 11 | #59 · A1 |
| 88 | سجود يوسف محمود عباس | انثى | ابن ← ابنة | 22 | #59 · A1 |
| 89 | سهام أسامة عادل اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 10 | #60 · A1 |
| 90 | بيسان أسامة عادل اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 14 | #60 · A1 |
| 91 | سارة خالد احمد طافش | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #62 · A1 |
| 92 | هدى خالد احمد طافش | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #62 · A1 |
| 93 | ياسمين خالد احمد طافش | انثى | ابن ← ابنة | 10 | #62 · A1 |
| 94 | ديما عبد الهادي زياد الأشقر | انثى | ابن ← ابنة | 2 | #63 · A1 |
| 95 | ريما عبد الهادي زياد الأشقر | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #63 · A1 |
| 96 | زينب عبد الهادي زياد الأشقر | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #63 · A1 |
| 97 | رشا عماد رزق القصاص | انثى | ابن ← ابنة | 16 | #64 · A1 |
| 98 | اميرة محمد عماد القصاص | انثى | ابن ← ابنة | أقل من سنة | #66 · A1 |
| 99 | ماريا ياسر صالح غبن | انثى | ابن ← ابنة | 4 | #68 · A1 |
| 100 | الاء ياسر صالح غبن | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #68 · A1 |
يُعرض أول 100 سجل فقط من أصل 971. سيُطبَّق الإصلاح على جميع السجلات.